Ofrecemos también adicionalmente nuestro archivo de conciertos con la calidad 4K UHD desde la temporada 2017/18. En la actualidad, esta calidad es soportada por los siguientes dispositivos:
TV y lectores de Blu-ray
TV | Blu-ray | Notas | |
Panasonic | Y | Y | Dispositivos 4K desde 2017 |
Samsung | Y | N | Dispositivos 4K desde 2017 |
Insignia | Y | N | Fire TV Edition: Insignia 4K (2018) |
Toshiba | Y | N | Fire TV Edition: Toshiba 4K (2018/2019) |
Element | Y | N | Edición Fire TV: Element 4K (2017) |
Sony | Y | N | Dispositivos 4K con Android TV |
Philips | Y | N | Dispositivos 4K con Android TV |
Grundig | Y | N | Ediciones Fire TV: Vision 7 4K (2019) y OLED 4K (2019) |
JVC | Y | N | Edición Fire TV: 4K (2019) |
LG | Y | N | Dispositivos 4K y 8K desde webOS 2.0 |
Cajas de Streaming
Dispositivo | Observaciones | |
Apple | Apple TV | Apple TV 4K |
Roku | Roku players | Reproductores 4K |
Amazon | Fire TV | Fire TV Stick 4K, Fire TV (Gen 3), Fire TV Cube |
Chromecast con Google TV | Versión 4K | |
NVIDIA | Shield TV | - |
Está en fase de planificación la cooperación con otros fabricantes. Le informaremos con mucho gusto sobre cualesquiera novedades en nuestro Boletín: digitalconcerthall.com/newsletter